Data Layer
Base de dados
Registros consolidados de mercado. Substitua por sua base real mantendo esta estrutura.
Filtros globais
Ano
Mês
Região
UF
Linha de produto
Empresa
Registros no filtro
29.148
de 29.148
Volume total
66,7M L
66.719.091 L
Dimensões
27 UFs
10 linhas · 9 empresas
Granularidade
Mês × UF × Linha
Por empresa
Registros
Busque por empresa, UF, região ou linha
| Período | Empresa | Região | UF | Linha | Volume (L) | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 77.379 | 77.38 |
| Set/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 75.430 | 75.43 |
| Out/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 74.944 | 74.94 |
| Set/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 74.924 | 74.92 |
| Abr/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 74.546 | 74.55 |
| Mar/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 74.291 | 74.29 |
| Jun/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 73.781 | 73.78 |
| Mai/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 73.756 | 73.76 |
| Mai/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 73.417 | 73.42 |
| Jul/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 73.196 | 73.20 |
| Jul/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 73.074 | 73.07 |
| Mar/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 71.688 | 71.69 |
| Jul/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 71.524 | 71.52 |
| Dez/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 71.522 | 71.52 |
| Ago/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 71.102 | 71.10 |
| Ago/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 69.836 | 69.84 |
| Set/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 69.565 | 69.56 |
| Jun/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 68.730 | 68.73 |
| Mai/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 66.941 | 66.94 |
| Out/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 66.748 | 66.75 |
| Mar/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 65.831 | 65.83 |
| Dez/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 64.628 | 64.63 |
| Abr/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 64.024 | 64.02 |
| Out/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 63.964 | 63.96 |
| Out/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo Hidráulico | 63.444 | 63.44 |
| Jul/2026 | Karter | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 62.556 | 62.56 |
| Nov/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 62.525 | 62.52 |
| Fev/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 62.325 | 62.33 |
| Set/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo Hidráulico | 61.304 | 61.30 |
| Set/2026 | Karter | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 60.771 | 60.77 |
| Ago/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 60.517 | 60.52 |
| Dez/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 60.034 | 60.03 |
| Jan/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 59.988 | 59.99 |
| Nov/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 59.935 | 59.94 |
| Abr/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 59.288 | 59.29 |
| Out/2026 | Karter | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 59.079 | 59.08 |
| Out/2026 | Ingrax | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 57.905 | 57.91 |
| Dez/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo Hidráulico | 57.532 | 57.53 |
| Fev/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 56.709 | 56.71 |
| Jul/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo Hidráulico | 56.501 | 56.50 |
| Nov/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 56.266 | 56.27 |
| Mai/2026 | Ingrax | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 55.345 | 55.34 |
| Abr/2026 | Ingrax | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 54.903 | 54.90 |
| Jan/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Óleo para Motores | 54.816 | 54.82 |
| Abr/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo Hidráulico | 54.418 | 54.42 |
| Jun/2026 | Karter | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 53.931 | 53.93 |
| Jan/2026 | Ingrax | Sudeste | SP | Óleo para Motores | 52.555 | 52.55 |
| Out/2026 | Ingrax | Sudeste | MG | Fluido de Transmissão | 52.177 | 52.18 |
| Jan/2026 | Energy Petro | Sudeste | ES | Óleo para Motores | 51.902 | 51.90 |
| Fev/2026 | Ingrax | Sudeste | RJ | Óleo para Motores | 51.664 | 51.66 |
Página 1 de 583