Market Overview
Mercado brasileiro de lubrificantes
Volume total comercializado, concentração competitiva e distribuição geográfica.
Filtros globais
Ano
Mês
Região
UF
Linha de produto
Empresa
Volume do mercado
66,7M L
66.719.091 L
5,8%Empresas monitoradas
9
ANP + base interna
Concentração top 3
55,9%
Share somado dos 3 maiores
Newlub
3,77%
2,5M L
Volume por UF
Clique para filtrar por estado
Concentração do mercado
Participação por empresa
- Ingrax24,7%
- Energy Petro16,7%
- Karter14,4%
- Lucheti11,9%
- Menzoil8,2%
- Outros24,1%
Matriz Região × Linha
Alterne a métrica para encontrar concentrações e gaps
| Mercado total | Hidráulico | Graxa Lítio | 2T | Motores | Engrenagens | Transmissão | Compressor | Agrícola | Graxas Esp. | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | ||||||||||
| Nordeste | ||||||||||
| Centro-Oeste | ||||||||||
| Sudeste | ||||||||||
| Sul |
Regiões
Volume, share e crescimento
| Região | Mercado | Newlub | Share | Cresc. |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 37,6M L | 101k L | 0,27% | 5.0% |
| Sul | 11,3M L | 25k L | 0,22% | 6.3% |
| Centro-Oeste | 6,9M L | 478k L | 6,89% | 6.5% |
| Nordeste | 6,2M L | 604k L | 9,81% | 6.6% |
| Norte | 4,7M L | 1,3M L | 27,55% | 8.5% |
Matriz de oportunidades por linha
Mercado × participação Newlub
ALTO POTENCIALLÍDERNICHOBAIXA PRIORIDADE