Oportunidades comerciais priorizadas
Ano
Mês
Região
UF
Linha de produto
Empresa
Células analisadas
50
Região × linha de produto
Alta prioridade
0
Células prioritárias
Potencial mapeado
1,7M L
Volume adicional na média Newlub
Melhor oportunidade
Sudeste
Sudeste · Óleo para Motores
Ranking de oportunidades
Clique para filtrar o sistema pela célula
| Célula | Mercado | Share | Potencial |
|---|---|---|---|
| SudesteÓleo para Motores | 9,1M L | 0,29% | 318k L |
| SudesteÓleo Hidráulico | 6,4M L | 0,10% | 237k L |
| SulÓleo para Motores | 2,9M L | 0,22% | 105k L |
| SudesteÓleo para Engrenagens | 2,9M L | 0,15% | 105k L |
| SudesteFluido de Transmissão | 3,5M L | 0,21% | 126k L |
| SudesteGraxa de Lítio | 3,6M L | 0,30% | 126k L |
| SudesteÓleo 2 Tempos | 2,7M L | 0,53% | 88k L |
| SudesteGraxas Especiais | 2,4M L | 0,35% | 81k L |
| SudesteÓleo Agrícola | 3,0M L | 0,44% | 100k L |
| SulÓleo Hidráulico | 2,0M L | 0,11% | 72k L |
| SulGraxa de Lítio | 1,2M L | 0,20% | 42k L |
| SulÓleo para Compressor | 618k L | 0,18% | 22k L |
| SudesteÓleo para Compressor | 2,2M L | 0,16% | 79k L |
| SulFluido de Transmissão | 965k L | 0,26% | 34k L |
| SudesteOutros | 1,7M L | 0,37% | 56k L |
| SulGraxas Especiais | 680k L | 0,24% | 24k L |
| SulÓleo para Engrenagens | 954k L | 0,07% | 35k L |
| SulÓleo Agrícola | 834k L | 0,29% | 29k L |
| SulÓleo 2 Tempos | 739k L | 0,60% | 23k L |
| SulOutros | 450k L | 0,26% | 16k L |
| Centro-OesteÓleo Hidráulico | 1,2M L | 3,47% | 4k L |
| Centro-OesteÓleo para Engrenagens | 554k L | 3,99% | 0 L |
| Centro-OesteÓleo para Motores | 1,6M L | 8,82% | 0 L |
| NorteÓleo para Motores | 1,2M L | 30,22% | 0 L |
| NordesteÓleo Hidráulico | 1,0M L | 4,85% | 0 L |
| NordesteÓleo para Motores | 1,5M L | 11,59% | 0 L |
| NorteÓleo Hidráulico | 714k L | 15,21% | 0 L |
| Centro-OesteÓleo para Compressor | 390k L | 4,35% | 0 L |
| Centro-OesteÓleo 2 Tempos | 537k L | 13,44% | 0 L |
| NorteÓleo Agrícola | 432k L | 40,32% | 0 L |
| Centro-OesteFluido de Transmissão | 669k L | 6,71% | 0 L |
| Centro-OesteÓleo Agrícola | 598k L | 7,85% | 0 L |
| NordesteFluido de Transmissão | 582k L | 9,04% | 0 L |
| NordesteÓleo Agrícola | 510k L | 12,35% | 0 L |
| NorteGraxa de Lítio | 436k L | 25,54% | 0 L |
| Centro-OesteGraxa de Lítio | 728k L | 6,76% | 0 L |
| NordesteGraxa de Lítio | 602k L | 8,93% | 0 L |
| NordesteÓleo 2 Tempos | 466k L | 18,51% | 0 L |
| NorteÓleo 2 Tempos | 442k L | 42,51% | 0 L |
| NorteFluido de Transmissão | 400k L | 20,77% | 0 L |
| NordesteGraxas Especiais | 386k L | 10,10% | 0 L |
| NordesteÓleo para Engrenagens | 490k L | 5,92% | 0 L |
| NorteÓleo para Engrenagens | 354k L | 19,68% | 0 L |
| Centro-OesteOutros | 291k L | 6,11% | 0 L |
| NorteOutros | 194k L | 29,53% | 0 L |
| NordesteÓleo para Compressor | 341k L | 7,82% | 0 L |
| NorteGraxas Especiais | 302k L | 31,39% | 0 L |
| NorteÓleo para Compressor | 263k L | 21,02% | 0 L |
| NordesteOutros | 249k L | 12,15% | 0 L |
| Centro-OesteGraxas Especiais | 385k L | 7,37% | 0 L |
Plano de ação sugerido
Top 6 células com justificativa analítica
Sudeste
Óleo para Motores
- •Mercado de grande volume
- •Participação Newlub abaixo da média
Líder local Ingrax com 27,5% — potencial de 318k L.
Sudeste
Óleo Hidráulico
- •Mercado de grande volume
- •Participação Newlub abaixo da média
Líder local Energy Petro com 23,1% — potencial de 237k L.
Sul
Óleo para Motores
- •Participação Newlub abaixo da média
- •Concorrência concentrada em um líder
Líder local Ingrax com 30,8% — potencial de 105k L.
Sudeste
Óleo para Engrenagens
- •Participação Newlub abaixo da média
Líder local Ingrax com 29,4% — potencial de 105k L.
Sudeste
Fluido de Transmissão
- •Participação Newlub abaixo da média
- •Concorrência concentrada em um líder
Líder local Ingrax com 31,3% — potencial de 126k L.
Sudeste
Graxa de Lítio
- •Mercado de grande volume
- •Participação Newlub abaixo da média
- •Concorrência concentrada em um líder
Líder local Ingrax com 30,5% — potencial de 126k L.